| # | Sezonowa wymiana opon: | Felgi stalowe | Felgi Aluminiowe | Auta 4X4 – SUV | Run Flat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | małe auta osobowe 12” i 13” | 60 zł | 80 zł | - | - |
| 2 | felgi 14”- 15” | 110 zł | 130 zł | - | - |
| 3 | felgi 16” | 130 zł | 170 zł | - | 190 zł |
| 4 | felgi 17” | 150 zł | 190 zł | 210 zł | 320 zł |
| 5 | felgi 18" | - | 230 zł | 230 zł | 340 zł |
| 6 | felgi 19" | - | 270 zł | 290 zł | 380 zł |
| 7 | felgi 20" | - | 340 zł | 340 zł | 420 zł |
| 8 | felgi 21" | - | 420 zł | 420 zł | 500 zł |
| 9 | felgi 22" | - | 440 zł | 440 zł | 520 zł |
| # | Wymiana opon samochody dostawcze: | Auto = 4 szt. | 1 opona |
|---|---|---|---|
| 1 | felgi 14”- 15” | 250 zł | 62,5 zł |
| 2 | felgi 16” | 270 zł | 67,5 zł |
| 3 | felgi 17" | 280 zł | 70 zł |
| # | Wymiana kół z wyważaniem: | Felgi stalowe | Felgi aluminiowe |
|---|---|---|---|
| 1 | felgi 13”- 14” | 70 zł | 80 zł |
| 2 | felgi 15” | 90 zł | 110 zł |
| 3 | felgi 16” | 110 zł | 130 zł |
| 4 | felgi 17” | 130 zł | 150 zł |
| 5 | felgi 18” | - | 150 zł |
| 6 | felgi 19” | - | 190 zł |
| 7 | felgi 20" | - | 190 zł |
| 8 | felgi 21" | - | 250 zł |
| 9 | felgi 22" | - | 290 zł |
| # | Pompowanie kół azotem | 1 szt. |
|---|---|---|
| 1 | koła do 16" | 8 zł |
| 2 | koła od 17" | 15 zł |
| # | Wymiana zaworu | przy wymianie opon |
|---|---|---|
| 1 | gumowego | 15 zł/szt. |
| 2 | metalowego | 30 zł/szt. |
| # | Naprawy | Cennik |
|---|---|---|
| 1 | naprawa ogumienia (+ koszt wymiany opony – zależny od samochodu) | od 50/szt. |
| 2 | standardowa naprawa ST 15”-16” | 80 zł |
| 3 | standardowa naprawa AL 15”-16” | 80 zł |
| 4 | standardowa naprawa AL 17”-18” | 100-200 zł |
| 5 | prostowanie felgi stalowej | od 80zł/szt. |
| 6 | prostowanie felgi aluminiowej | od 160zł/szt. |
| # | Przechowanie | kpl./za sezon |
|---|---|---|
| 1 | przechowanie opon 15”- 16” | 170 zł |
| 2 | przechowanie opon 17” - 18" | 190 zł |
| 3 | przechowanie opon 19” - 20" | 210 zł |
| 4 | przechowanie opon 21"-22" | 250 zł |
| 5 | przechowanie kół 15”- 16” | 190 zł |
| 6 | przechowanie kół 17”- 18” | 210 zł |
| 7 | przechowanie kół 19”- 21” | 270 zł |
| 8 | przechowanie kół 22" | 320 zł |
| Utylizacja opon 10 zł /szt | ||
| # | Klimatyzacja | Cennik |
|---|---|---|
| 1 | Przegląd klimatyzacji: sprawdzenie skuteczności działania klimatyzacji, pomiar temperatury schłodzonego powietrza, uzupełnianie czynnika chłodzącego / napełnianie czynnikiem chłodzącym | |
| 2 | Podłączenie urządzenia | 170 zł |
| 3 | Uzupełnienie czynnika | 25 zł/100G |
| 4 | Sprawdzenie szczelności układ chłodzącego | 100 zł |
| 5 | Dezynfekcja chemiczna | 80 zł |
| Ozonowanie | 90 zł | |
| 6 | wymiana filtra kabinowego | 30-50 zł |
| # | Naprawy mechaniczne (koszt naprawy ustalany jest indywidualnie) | |
|---|---|---|
| 1 | Wymiana oleju | |
| 2 | Wymiana klocków hamulcowych | |
| 3 | Wymiana tarcz hamulcowych | |
| 4 | Naprawy układu kierowniczego | |
| 5 | Naprawa układu hamulcowego | |
| 6 | Naprawa układu zawieszenia | |
| 7 | Wymiana łożysk w układzie jezdnym | |
i inne



